Швеллер — алюминиевый п-образный профиль
Алюминиевый швеллер п-образный — это металлический профиль со сплошным сечением в виде буквы П, изготавливаемый методом прессовки из чистого алюминия и его высококачественных сплавов (АД 31, АД 31Т, АД31Н, АД1, АМг5, АМг6, 1915 и т.д.), по химическому составу соответствующих требованиям ГОСТ 4784. Он имеет матовую поверхность серого цвета без инородных включений, производится обычно с нормальной точностью в виде отрезков мерной, кратной мерной и немерной длины. Последняя варьируется от 1 до 6,7 п.м. Номер П-профиля задается расстоянием между его полками в сантиметрах. Исходное сырье и тип обработки (закалка, естественное и искусственное состаривание) либо ее отсутствие определяют прочность изделия, а, следовательно, и дальнейшую область применения.
В строительстве этот вид профиля чаще всего применяется как стыковочный материал при проведении ремонтных, монтажных и отделочных работ. При лёгком весе и пластичности алюминиевый швеллер обладает отличной несущей способностью.
Высокая коррозийная стойкость, усиленная различными покрытиями (электрофорезным, порошково-полимерным, лакокрасочным, комплексным двухслойным или анодно-оксидным), позволяет использовать швеллер для изготовления карнизов, каркасов при возведении стеклянных фасадов и других светопрозрачных конструкций. Он легко переносит неблагоприятные погодные условия и долгое время сохраняет внешнюю привлекательность, не требуя дополнительного ухода.
Мы предлагаем широкий выбор алюминиевого профиля по выгодной цене. У нас всегда можно купить алюминиевые швеллеры 10, 12, 14, 20, 100 и другие. Для удобства приведена таблица размеров швеллеров и их весов. Если Вы не можете найти профиль нужных параметров, обратитесь к нашим консультантам. Изготовление на заказ производится в кратчайшие сроки. Качество продукции подтверждено испытаниями. Все товары сертифицированы. Стоимость рассчитывается исходя из типоразмера, прочностных и других характеристик. Наша компания также предоставляет услуги доставки, так что Вам не придется заниматься поиском транспортных организаций.
Таблица размеров алюминиевого швеллера
| № п/п | a | b | c | d | вес кг/м |
| 1 | 4 | 25 | 1,4 | 1,4 | 0,114 |
| 2 | 9,2 | 20 | 1,1 | 3 | 0,2 |
| 3 | 10 | 10 | 1,5 | 1,5 | 0,109 |
| 4 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0,14 |
| 5 | 10 | 80 | 1 | 1 | 0,265 |
| 6 | 12 | 44 | 1,2 | 1,2 | 0,214 |
| 7 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0,103 |
| 8 | 15 | 15 | 1,5 | 1,5 | 0,171 |
| 9 | 15 | 15 | 2 | 2 | 0,22 |
| 10 | 15 | 15 | 5 | 5 | 0,473 |
| 11 | 15 | 20 | 2 | 2 | 0,248 |
| 12 | 15 | 30 | 3 | 3 | 0,439 |
| 13 | 15 | 50 | 2 | 2 | 0,412 |
| 14 | 20 | 12 | 2 | 2 | 0,259 |
| 15 | 20 | 15 | 1,5 | 1,5 | 0,218 |
| 16 | 20 | 20 | 2 | 20 | 0,304 |
| 17 | 20 | 25 | 3 | 3 | 0,48 |
| 18 | 20 | 30 | 2 | 2 | 0,358 |
| 19 | 20 | 30 | 3 | 3 | 0,519 |
| 20 | 20 | 35 | 2 | 2 | 0,385 |
| 21 | 20 | 40 | 2 | 2 | 0,41 |
| 22 | 20 | 40 | 3 | 3 | 1,602 |
| 23 | 20 | 40 | 2 | 3 | 0,509 |
| 24 | 20 | 40 | 3 | 2 | 0,509 |
| 25 | 20 | 50 | 2 | 2 | 0,464 |
| 26 | 22 | 34 | 2 | 2 | 0,4 |
| 27 | 25 | 20 | 2 | 2 | 0,358 |
| 28 | 25 | 25 | 2 | 2 | 0,358 |
| 29 | 25 | 25 | 3 | 3 | 0,559 |
| 30 | 25 | 30 | 2 | 2 | 0,41 |
| 31 | 25 | 50 | 2 | 2 | 0,521 |
| 32 | 25 | 50 | 2,5 | 2,5 | 0,644 |
| 33 | 25 | 50 | 3 | 3 | 0,762 |
| 34 | 25 | 50 | 4 | 4 | 0,997 |
| 35 | 30 | 15 | 3 | 3 | 0,561 |
| 36 | 30 | 30 | 2 | 2 | 0,466 |
| 37 | 30 | 30 | 3 | 3 | 0,683 |
| 38 | 30 | 50 | 3 | 3 | 0,846 |
| 39 | 30 | 60 | 3 | 3 | 0,927 |
| 40 | 35 | 25 | 2 | 2 | 0,471 |
| 41 | 35 | 30 | 2 | 2 | 0,518 |
| 42 | 36 | 41,8 | 2 | 2 | 0,594 |
| 43 | 40 | 20 | 2 | 2 | 0,518 |
| 44 | 40 | 40 | 2,5 | 2,5 | 0,745 |
| 45 | 40 | 40 | 3 | 3 | 0,927 |
| 46 | 40 | 40 | 4 | 4 | 1,214 |
| 47 | 40 | 50 | 2 | 2 | 0,68 |
| 48 | 40 | 52 | 2,5 | 2,5 | 0,6 |
| 49 | 40 | 60 | 3 | 3 | 1,087 |
| 50 | 40 | 60 | 4 | 4 | 1,431 |
| 51 | 40 | 60 | 5 | 5 | 1,762 |
| 52 | 40 | 80 | 3 | 3 | 1,247 |
| 53 | 40 | 80 | 4 | 4 | 1,644 |
| 54 | 40 | 100 | 3 | 3 | 1,41 |
| 55 | 40 | 100 | 4 | 4 | 1,864 |
| 56 | 50 | 25 | 2,5 | 2,5 | 0,81 |
| 57 | 50 | 40 | 2 | 2 | 0,737 |
| 58 | 50 | 50 | 3 | 3 | 1,166 |
| 59 | 50 | 50 | 4 | 4 | 1,539 |
| 60 | 50 | 50 | 5 | 5 | 1,816 |
| 61 | 50 | 100 | 5 | 5 | 2,575 |
| 62 | 50 | 150 | 10 | 10 | 6,233 |
| 63 | 60 | 40 | 4 | 4 | 1,62 |
| 64 | 60 | 40 | 5 | 5 | 2,295 |
| 65 | 60 | 60 | 5 | 5 | 2,295 |
| 66 | 80 | 20 | 2,2 | 2,2 | 0,687 |
| 67 | 80 | 80 | 1,9 | 1,9 | 1,212 |
| 68 | 100 | 40 | 5 | 5 | 2,506 |
| 69 | 100 | 50 | 5 | 5 | 3,246 |
| 70 | 105 | 61,8 | 4,8 | 4,8 | 3,397 |
| 71 | 112 | 80 | 2 | 2 | 1,62 |

