Алюминиевая круглая труба
ООО «Алюмико» предлагает обширный сортамент толстостенных и тонкостенных алюминиевых круглых труб различных размеров.
Круглые трубы - это закрытый профиль с поперечным сечением в форме круга. Они производятся прессованием из алюминия марок АД, АД0, АД1 и его сплавов с учетом требований ГОСТа 18482-79 и стандартов качества. Размер трубы определяется её внутренним и наружным диаметром и толщиной стенки. В зависимости от физико-химических свойств исходного сырья варьируются и эксплуатационные характеристики изделий. К их общим особенностям можно отнести повышенную стойкость к коррозии и агрессивному влиянию химически активных веществ, долговечность, хорошую свариваемость и легкий вес в сочетании с высокой прочностью.
Трубы круглого сечения легко поддаются сварке и трансформации, им можно придать требуемую конфигурацию, поэтому без них не обойтись при создании строительных конструкций. По способу производства их делят на прессованные, холоднодеформированные и сварные прямошовные.
Наиболее востребованы алюминиевые трубы АД31Т1, АД31, АД1, Д16т, АМГ5, АМГ6. Они нашли широкое применение в разных отраслях промышленности: автомобильной, топливной, нефтедобывающей и химической. Эти универсальные профили часто используются коммунальными службами: при монтаже трубопроводов, газо- и водопроводов, воздуховодов, систем отопления и канализаций. Экологичность и безопасность алюминия для здоровья людей делает их незаменимыми в пищевой индустрии, сельском хозяйстве и фармацевтике. Благодаря эстетичному внешнему виду и устойчивости к негативным воздействиям окружающей среды они активно задействуются при создании декоративных и рекламных конструкций. Помимо явных преимуществ алюминия перед другими материалами он ещё отличается сравнительной дешевизной.
Обратившись в нашу компанию, вы можете купить анодированные алюминиевые круглые трубы оптом с доставкой с доставкой в любой регион России. Для ознакомления ниже приведена таблица с основными параметрами изделий. Но это далеко не полная номенклатура. Если Вы не обнаружили то, что искали, или затрудняетесь с выбором, наши специалисты всегда готовы дать профессиональную консультацию. Они посоветуют самый подходящий для реализации Вашего проекта товар и помогут оформить индивидуальный заказ.
Размеры круглой трубы
| №п/п | a | b | вес кг/м |
| 1 | 5 | 1 | 0,034 |
| 2 | 7 | 1 | 0,051 |
| 3 | 8 | 1 | 0,06 |
| 4 | 10 | 1 | 0,076 |
| 5 | 10 | 1,5 | 0,108 |
| 6 | 10 | 2 | 0,136 |
| 7 | 12 | 1 | 0,093 |
| 8 | 14 | 1 | 0,112 |
| 9 | 16 | 1 | 0,127 |
| 10 | 16 | 2 | 0,238 |
| 11 | 18 | 2 | 0,272 |
| 12 | 18 | 3 | 0,382 |
| 13 | 19 | 1,2 | 0,181 |
| 14 | 19 | 1,5 | 0,223 |
| 15 | 20 | 1,5 | 0,253 |
| 16 | 20 | 2 | 0,306 |
| 17 | 20 | 5 | 0,638 |
| 18 | 22 | 1,2 | 0,212 |
| 19 | 22 | 2 | 0,341 |
| 20 | 25 | 1 | 0,203 |
| 21 | 25 | 1,5 | 0,303 |
| 22 | 25 | 2 | 0,392 |
| 23 | 25 | 2,5 | 0,479 |
| 24 | 25 | 4 | 0,713 |
| 25 | 27 | 1 | 0,221 |
| 26 | 27 | 4,5 | 0,859 |
| 27 | 28 | 2 | 0,443 |
| 28 | 28 | 3 | 0,639 |
| 29 | 30 | 1 | 0,247 |
| 30 | 30 | 2 | 0,477 |
| 31 | 30 | 3 | 0,69 |
| 32 | 30 | 5 | 1,064 |
| 33 | 31 | 8,5 | 1,622 |
| 34 | 32 | 2 | 0,509 |
| 35 | 32,5 | 3 | 0,753 |
| 36 | 33 | 2 | 0,528 |
| 37 | 35 | 2 | 0,561 |
| 38 | 35 | 2,5 | 0,692 |
| 39 | 40 | 1 | 0,33 |
| 40 | 40 | 1,5 | 0,491 |
| 41 | 40 | 2 | 0,647 |
| 42 | 40 | 2,3 | 0,737 |
| 43 | 40 | 2,5 | 0,798 |
| 44 | 40 | 3 | 0,945 |
| 45 | 40 | 4 | 1,221 |
| 46 | 40 | 5 | 1,49 |
| 47 | 42 | 1,5 | 0,515 |
| 48 | 42 | 2 | 0,681 |
| 49 | 42 | 2,5 | 0,837 |
| 50 | 42 | 3 | 0,993 |
| 51 | 44 | 2 | 0,713 |
| 52 | 45 | 2,5 | 0,905 |
| 53 | 45 | 3 | 1,073 |
| 54 | 45 | 5 | 1,696 |
| 55 | 47 | 1 | 0,39 |
| 56 | 48 | 2 | 0,783 |
| 57 | 48 | 3 | 1,149 |
| 58 | 48 | 4 | 1,493 |
| 59 | 48,3 | 4 | 1,434 |
| 60 | 50 | 1,5 | 0,619 |
| 61 | 50 | 2 | 0,817 |
| 62 | 50 | 2,5 | 1,007 |
| 63 | 50 | 3 | 1,2 |
| 64 | 50 | 5 | 1,916 |
| 65 | 50,5 | 3,2 | 1,284 |
| 66 | 51 | 1,5 | 0,63 |
| 67 | 51 | 2 | 0,834 |
| 68 | 60 | 2 | 0,987 |
| 69 | 60 | 2,5 | 1,224 |
| 70 | 60 | 3 | 1,456 |
| 71 | 60 | 3,5 | 1,677 |
| 72 | 60 | 5 | 2,341 |
| 73 | 60 | 6 | 2,748 |
| 74 | 60 | 10 | 4,241 |
| 75 | 60,5 | 3,5 | 1,463 |
| 76 | 70 | 1,5 | 0,875 |

