Алюминиевый уголок
Алюминиевый уголок – это профиль углового сечения постоянных размеров в виде прямого отрезка, изготовляемый методом экструзии. Сырьем для его изготовления служат сплавы АД31, АД31Т1, АД31Т5, а также отожженные, закаленные и состаренные искусственно или естественно виды алюминия.
Благодаря легкости и гибкости он широко используется как элемент крепления при строительстве зданий и внутренней отделке помещений. Для облечения монтажа предназначен перфорированный L-образный профиль, на гранях которого высверливаются дополнительные отверстия разной геометрической формы. Его применяют для создания каркаса под конструкции из гипсокартона, в мебельном производстве, при установке окон и дверей, декоративном оформлении интерьеров, сборке торговых павильонов и стенок. Этот профиль одновременно выполняет крепежную и армирующую функции.
Алюминиевые уголки различаются шириной полочек и толщиной материала. Это обычно отражается в маркировке. Например, равнополочный уголок может обозначаться 40х40 или 40х40х1,5. Последняя цифра в данном случае указывает на толщину алюминия — 1,5 мм. У неравнополочного уголка величина полочек в маркировке будет разной — 30х25х1,3. Неравнополочные уголки при монтаже легко принимают требуемое положение. Они прекрасно подходят для отделки арочных проемов и других поверхностей, имеющих изгиб. Равносторонний уголок востребован при ремонте, возведении легких металлоконструкций и производстве мебельных изделий.
Декоративный анодированный алюминиевый уголок
Декоративный анодированный алюминиевый уголок чаще всего применяют для реализации современных дизайнерских решений. В интерьере он может стать надежной поддержкой для книжных полок, элементом перегородки или мебели. Мебельные алюминиевые уголки гармоничней всего будут смотреться с анодным покрытием под дерево благодаря естественному матовому оттенку. Кроме того, анодированные уголки широко используют при установке конструкций на открытом воздухе (магазинов розничного и сетевого ритейла, бутиков, кафе и ресторанов). Нанесенная на поверхность отделочного уголка оксидная пленка позволяет использовать изделия из него в условиях агрессивных сред и даже защищает от незначительных механических повреждений.
По практичности и надежности декоративные уголки из алюминия во много раз превосходят более дешевые пластиковые. При этом их также можно крепить на «жидкие гвозди». Для этого у них имеется специальный желобок для заливки клея. А ребристая поверхность уголка улучшает сцепление.
Обратившись в ООО «Алюмико», вы можете оптом купить алюминиевый уголок 10х10, 15х15, 20х20, 25х25, 30х30, 40х40, 50х50, 100х100х10 в Москве и с доставкой в любой город страны. Наряду с наиболее востребованными размерами, мы производим и другие модификации этого продукта. Наша продукция отличается высоким качеством и разнообразием. Для повышения атмосферостойкости профилей применяется метод анодирования или обработка специальным полимерным покрытием. В нижеприведенной таблице приведены размеры и вес имеющихся в наличии профилей. За подробной информацией о технических характеристиках реализуемых товаров обращайтесь к нашим специалистам по номеру контактного телефона, указанному на сайте.
Таблица размеров уголков
| № п/п | a | b | c | вес кг/м |
| 1 | 10 | 10 | 1,5 | 0,075 |
| 2 | 10 | 10 | 2 | 0,098 |
| 3 | 12 | 12 | 2 | 0,119 |
| 4 | 15 | 10 | 2 | 0,125 |
| 5 | 15 | 12 | 2 | 0,135 |
| 6 | 15 | 15 | 2 | 0,152 |
| 7 | 20 | 10 | 2 | 0,151 |
| 8 | 20 | 15 | 2 | 0,179 |
| 9 | 20 | 20 | 1,5 | 0,156 |
| 10 | 20 | 20 | 2 | 0,206 |
| 11 | 20 | 20 | 3 | 0,301 |
| 12 | 25 | 15 | 2 | 0,205 |
| 13 | 25 | 20 | 2 | 0,233 |
| 14 | 25 | 25 | 1,5 | 0,196 |
| 15 | 25 | 25 | 2 | 0,26 |
| 16 | 25 | 25 | 3 | 0,382 |
| 17 | 30 | 15 | 2 | 0,233 |
| 18 | 30 | 15 | 3 | 0,342 |
| 19 | 30 | 20 | 4 | 0,497 |
| 20 | 30 | 30 | 1,5 | 0,237 |
| 21 | 30 | 30 | 2 | 0,314 |
| 22 | 30 | 30 | 3 | 0,463 |
| 23 | 30 | 30 | 4 | 0,607 |
| 24 | 30 | 30 | 5 | 0,745 |
| 25 | 35 | 15 | 2 | 0,26 |
| 26 | 35 | 35 | 3 | 0,543 |
| 27 | 40 | 20 | 2 | 0,315 |
| 28 | 40 | 20 | 3 | 0,464 |
| 29 | 40 | 20 | 4 | 0,605 |
| 30 | 40 | 25 | 2 | 0,341 |
| 31 | 40 | 25 | 4 | 0,661 |
| 32 | 40 | 30 | 2 | 0,367 |
| 33 | 40 | 30 | 3 | 0,545 |
| 34 | 40 | 40 | 2 | 0,423 |
| 35 | 40 | 40 | 3 | 0,626 |
| 36 | 40 | 40 | 4 | 0,824 |
| 37 | 40 | 40 | 4 | 0,83 |
| 38 | 40 | 40 | 5 | 1,016 |
| 39 | 42 | 17 | 2 | 0,308 |
| 40 | 45 | 30 | 3 | 0,585 |
| 41 | 50 | 20 | 2 | 0,367 |
| 42 | 50 | 20 | 4 | 0,713 |
| 43 | 50 | 25 | 2 | 0,396 |
| 44 | 50 | 25 | 3 | 0,587 |
| 45 | 50 | 30 | 2 | 0,423 |
| 46 | 50 | 30 | 3 | 0,634 |
| 47 | 50 | 30 | 5 | 1,013 |
| 48 | 50 | 40 | 3 | 0,707 |
| 49 | 50 | 50 | 2 | 0,529 |
| 50 | 50 | 50 | 3 | 0,789 |
| 51 | 50 | 50 | 4 | 1,041 |
| 52 | 50 | 50 | 5 | 1,287 |
| 53 | 50 | 50 | 6 | 1,519 |
| 54 | 60 | 20 | 2 | 0,421 |
| 55 | 60 | 30 | 2 | 0,477 |
| 56 | 60 | 30 | 3 | 0,707 |
| 57 | 60 | 30 | 4 | 0,929 |
| 58 | 60 | 40 | 2 | 0,531 |
| 59 | 60 | 40 | 3 | 0,789 |
| 60 | 60 | 40 | 4 | 1,041 |
| 61 | 60 | 40 | 5 | 1,287 |
| 62 | 60 | 50 | 2 | 0,585 |
| 63 | 60 | 60 | 2 | 0,637 |
| 64 | 60 | 60 | 3 | 0,951 |
| 65 | 60 | 60 | 4 | 1,255 |
| 66 | 60 | 60 | 6 | 1,854 |
| 67 | 70 | 20 | 2 | 0,475 |
| 68 | 70 | 40 | 2 | 0,585 |
| 69 | 70 | 50 | 5 | 1,555 |
| 70 | 70 | 70 | 2,5 | 0,928 |
| 71 | 70 | 70 | 7 | 2,531 |
| 72 | 75 | 50 | 5 | 1,626 |
| 73 | 80 | 25 | 2 | 0,558 |
| 74 | 80 | 25 | 3 | 0,83 |
| 75 | 80 | 30 | 3 | 0,867 |
| 76 | 80 | 40 | 3 | 0,951 |
| 77 | 80 | 40 | 4 | 1,257 |
| 78 | 80 | 40 | 6 | 1,854 |
| 79 | 80 | 50 | 4 | 1,365 |
| 80 | 80 | 50 | 6 | 2,016 |
| 81 | 80 | 60 | 4 | 1,474 |
| 82 | 80 | 60 | 6 | 2,17 |
| 83 | 80 | 60 | 8 | 2,851 |
| 84 | 80 | 80 | 3 | 1,272 |
| 85 | 80 | 80 | 5 | 2,093 |
| 86 | 80 | 80 | 6 | 2,504 |
| 87 | 80 | 80 | 8 | 3,295 |
| 88 | 90 | 40 | 2 | 0,693 |
| 89 | 100 | 50 | 3 | 1,195 |
| 90 | 100 | 50 | 5 | 1,965 |
| 91 | 100 | 60 | 6 | 2,5 |
| 92 | 100 | 100 | 8 | 4,162 |
| 93 | 100 | 100 | 10 | 5,149 |
| 94 | 100 | 100 | 14 | 7,099 |
| 95 | 120 | 60 | 6 | 2,819 |
| 96 | 120 | 60 | 8 | 3,728 |
| 97 | 120 | 80 | 8 | 4,147 |
| 98 | 120 | 80 | 10 | 5,139 |
| 99 | 130 | 30 | 3 | 1,27 |
| 100 | 140 | 40 | 3 | 1,434 |

